
(DO-GO DE 10-6-2016)
PAUTA - FISCAL - Produtos Especificados
Divulgada nova pauta de valores para cálculo do ICMS nas operações com soja e milho
O referido ato altera o Anexo I da Instrução Normativa 53 SAT, de 20-1-2009, relacionando novos valores a serem considerados como base de cálculo do ICMS nas operações com soja e milho, com efeitos desde 11-6-2016.
O Superintendente da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18 e 441 do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE - resolve baixar a seguinte.
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º Os grupos "SOJA" e "MILHO" da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 053/2009-SAT, de 20 de janeiro de 2009, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.
ADONIDIO NETO VIEIRA JUNIOR
Superintendente da Receita
ANEXO ÚNICO
"ANEXO I PAUTA DE MERCADORIAS
(em R$) | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO EM R$ OP. INTERNA | PREÇO EM R$ OP INTEREST |
AGRICULTURA | ||||
SOJA | ||||
33440 | Soja - 60kg | SC | 77,49 | 77,49 |
15592 | Soja | KG | 1,29 | 1,29 |
13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 |
29438 | Resíduo de soja | KG | 0,58 | 0,58 |
33409 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 |
MILHO | ||||
32190 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 45,23 | 45,23 |
15533 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 0,75 | 0,75 |
15545 | Milho empalhado - por balaio (produtor) | UN | 18,85 | 18,85 |
15565 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 664,88 | 664,88 |
30674 | Milho empalhado (produtor) | T | 489,99 | 489,99 |
15550 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 1,07 | 1,07 |
22857 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 500,32 | 500,32 |
25036 | Semente de milho (atacado) | KG | 6,36 | 6,36 |
29410 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,53 | 0,53 |
33425 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,68 | 0,68 |
QUADRO COMPARATIVO
"ANEXO ÚNICO
"ANEXO I PAUTA DE MERCADORIA
(em R$) | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND | PREÇO PAUTA ATUAL | PREÇO SUGERIDO | VAR % |
AGRICULTURA | |||||
SOJA | |||||
33440 | Soja - 60kg | SC | 67,84 | 77,49 | 14,22% |
15592 | Soja | KG | 1,13 | 1,29 | 14,16% |
23208 | Semente de soja certificada | KG | SUSPENDER | ||
23819 | Semente de soja fiscalizada | KG | SUSPENDER | ||
29438 | Resíduo de soja | KG | 0,38 | 0,58 | 52,63% |
33409 | Grão de soja oriundo de campo de sementes | KG | 1,14 | 1,14 | 0,00% |
13630 | Semente de soja (todos os tipos) | KG | 4,68 | 4,68 | INCLUIR |
MILHO | |||||
32190 | Milho debulhado - sc 60kg (produtor) | SC | 32,27 | 45,23 | 40,16% |
15533 | Milho debulhado - (produtor) | KG | 0,54 | 0,75 | 38,89% |
15545 | Milho empalhado - por balaio (produtor) | UN | 7,81 | 18,85 | 141,36% |
15565 | Milho empalhado - carro (produtor) | UN | 275,48 | 664,88 | 141,35% |
30674 | Milho empalhado (produtor) | T | 203,02 | 489,99% | 141,35% |
15550 | Milho de pipoca (produtor) | KG | 1,07 | 1,07 | 0,00% |
22857 | Milho verde para indústria (produtor) | T | 358,30 | 500,32 | 35,85% |
25036 | Semente de milho (atacado) | KG | 6,24 | 6,36 | 1,92% |
29410 | Resíduo de milho (indústria) | KG | 0,22 | 0,53 | 140,91% |
33425 | Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) | KG | 0,30 | 0,68 | 126,67% |
Fonte: COAD
Extraído do site: www.contabeis.com.br